| Icyitegererezo | NZERI-210E | NZERI-350E | NZERI-460E | NZE-355G | Nzeri-460G | NZE-565E | Nzeri-565G | Nzeri-565F | |
| Guhindura ikirere/Umuvuduko w'akazi (M³/Min.) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 | |
| Umuvuduko w'akazi (MPa) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1 | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera | 1 * DN32 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1 * DN20 1 * DN40 | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | |
| Ingano y'amavuta yo mu kirere (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Uburyo bwo gukoresha | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | |
| Injeniyeri wa mazutu | Ingufu (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Umuvuduko (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | |
| Voltage (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Uburyo bwo gutangira | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Ibipimo byo hanze | Uburebure (mm) | 3016 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4438 |
| Ubugari (mm) | 1616 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1920 | |
| Uburebure (mm) | 1449 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 1900 | 1900 | 1850 | |
| Uburemere (kg) | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 | |
| Icyitegererezo | NZERI-700E | Nzeri-700F | Nzeri-750G | Nzeri-850G | Nzeri-710H | Nzeri-830U | Nzeri-915H | Nzeri-915K | |
| Guhindura ikirere/Umuvuduko w'akazi (M³/Min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 28 | |
| Umuvuduko w'akazi (MPa) | 0.8 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | |
| Umurambararo w'aho umwuka usohokera | 1*DN20/1*DN40 1*DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | 1*DN201* DN50 | |
| Ingano y'amavuta yo mu kirere (PPM) | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | ≦5 | |
| Uburyo bwo gukoresha | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | Itwarwa mu buryo butaziguye | |
| Injeniyeri wa mazutu | Ingufu (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| umuvuduko (RPM) | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 1480 | 1490 | 1490 | |
| Voltage (V/HZ) | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
| Uburyo bwo gutangira | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | Υ-Δ | |
| Ibipimo byo hanze | Uburebure (mm) | 4438 | 4438 | 3750 | 3750 | 3750 | 4100 | 4049 | 3100 |
| Ubugari (mm) | 1920 | 1920 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1866 | 2180 | |
| Uburebure (mm) | 1850 | 1850 | 2210 | 2210 | 2210 | 2300 | 1869 | 1930 | |
| Uburemere (kg) | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5310 | 5900 | 6100 | |
Shandong Dukas Machinery Manufacturing Co., Ltd. ni uruganda rukora compressor y’umwuka ikora ubushakashatsi n’iterambere, gushushanya, gukora no kugurisha. Ifite uruganda rufite ubuso bwa metero kare 20.000, harimo n’aho gukorera ibikoresho binini.
Dukas ifite abashushanya imashini beza cyane, itsinda ry’abakozi b’inararibonye n’itsinda ry’abayobozi b’inzobere. Igitekerezo cyo gukora kiribanda ku kuzigama ingufu kandi cyiyemeje kunoza no kunoza ikoranabuhanga kugira ngo kibone ikoranabuhanga ry’ingenzi ryo kuzigama ingufu hakoreshejwe frequency nyinshi, kigere ku biranga ubwiza, kuramba, kuzigama ingufu n’umutekano.